かせぐ

資産運用会社の純資産総額ランキング(2021年5月)

運用会社の純資産総額ランキング(2021年5月)
この記事で分かること

・2021年5月の投資信託業界動向
・運用会社別の資金増減状況
・運用会社別の純資産総額ランキング

おはーん、ペーパー先生です。

投資信託協会さんによると、2021年5月の投資信託業界全体(84社)の概況は以下のようになっています。

5,897本の公募投資信託(株式投信5,799本、公社債投信98本)の概況

・設定額=6兆5,772億円
・解約額=5兆6,689億円
・償還額=約70億円

・差引き9,013億円の純資金流入

・純資産総額の合計=153兆2,661億円(前月比1兆4961億円増加)

流入超過は49ヵ月連続で過去最長を更新、

純資産総額は7ヵ月連続で過去最高を更新しています。

今日は、2021年5月の資産運用会社の純資産総額ランキングをやわらか紹介します。

動画解説

このブログの内容はこちらの動画でも解説しています。

運用会社別の資金増減状況

資金増加となったのは84社中47社。

約2,055億円増となった三菱UFJ国際投信さんがトップです。

増加額が最も大きかった5社は次の通りです。

順位 運用会社名 設定額(A) 解約額(B) 償還額(C) 資金増減額(D)
1 三菱UFJ国際投信 749,325 543,788 0 205,537
2 日興アセットマネジメント 1,174,139 1,022,444 0 151,695
3 三井住友DSアセットマネジメント 263,899 115,739 548 147,612
4 大和アセットマネジメント 673,190 543,495 406 129,288
5 アライアンス・バーンスタイン 126,223 19,736 0 106,487

(単位:百万円)

三菱UFJ国際投信さんは、4月に「eMAXIS Slim」シリーズ合計の

純資産総額が1兆円を超えた旨のリリースを出しており、

2020年のコロナ禍以降、その増加ペースをさらに加速させています。

<「eMAXIS Slim」シリーズファンド一覧(2021年4月12日現在)>

1位: eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 3,713億円
2位: eMAXIS Slim 先進国株式インデックス 1,924億円
3位: eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) 1,480億円
4位: eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 876億円
5位: eMAXIS Slim 新興国株式インデックス 599億円
6位: eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) 534億円
7位: eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) 311億円
8位: eMAXIS Slim 先進国債券インデックス 212億円
9位: eMAXIS Slim 国内債券インデックス 124億円
10位: eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) 100億円
11位: eMAXIS Slim 国内リートインデックス 68億円
12位: eMAXIS Slim 先進国リートインデックス 66億円
13位: eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型) 35億円
※金額は純資産総額

【出典】『eMAXIS Slim(イーマクシス スリム)』シリーズ 合計純資産総額1兆円を突破 (三菱UFJ国際投信)

2017年2月27日に4商品でスタートした同シリーズは、

「業界最低水準の運用コストを将来にわたってめざし続ける」

という非常に明快なコンセプトのもと、個人投資家の人気を引き付けており、

資産総額の増加と合わせて、段階的にコストの引き下げが行われています。

シリーズ合計の純資産総額が5,000億円到達まで約3年半。

しかし1兆円突破には、わずか約7か月で到達、ということからもその人気の高さが分かります。

「投信ブロガーが選ぶ! Fund of the Year 2020」でも、圧倒的な強さを誇っていましたね。

その一方で資金減少額が最も大きかったのはアセットマネジメントOneさん。

資金減少額は約699億円となっており、解約されている額が契約に対して大きく超過しています。

「グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド」など、

テーマ型ファンドの扱いで順調に流入を伸ばしてきましたが、

グロース株からバリュー株への回帰や金融相場から業績相場への転換期などもあり、変調が伺えます。

減少額が最も大きかった以上5社は以下の通りです。

順位 運用会社名 設定額 解約額 償還額 資金減少額
1 アセットマネジメントOne 533,558 602,123 1,295 ▲ 69,860
2 野村アセットマネジメント 1,928,002 1,952,484 0 ▲ 24,483
3 ティー・ロウ・プライス 17,599 32,512 0 ▲ 14,913
4 シンプレクス 49,099 61,760 0 ▲ 12,661
5 フランクリン 2,710 12,644 0 ▲ 9,935

(単位:百万円)

運用会社別の純資産総額ランキング

運用会社別の純資産総額ランキングは以下の通りです。

順位 運用会社 設定額(A) 解約額(B) 償還額(C) 資金増減(▲)額(D)= 運用等増減(▲)額(F) 純資産増減(▲)額((D)-(E)+(F)) 純資産総額
(A)-((B)+(C))
1 野村AM 1,928,002 1,952,484 0 ▲ 24,483 370,204 328,452 42,489,588
2 日興AM 1,174,139 1,022,444 0 151,695 ▲ 10,821 127,249 22,554,081
3 大和AM 673,190 543,495 406 129,288 177,314 268,309 21,124,105
4 三菱UFJ国際 749,325 543,788 0 205,537 98,098 292,267 14,453,431
5 AMOne 533,558 602,123 1,295 ▲ 69,860 ▲ 18,980 ▲ 103,098 11,284,492
6 三井住友DS 263,899 115,739 548 147,612 20,916 152,630 5,921,085
7 三井住友TA 116,068 98,246 0 17,823 12,113 21,764 5,386,080
8 フィデリティ 97,429 47,886 0 49,543 36,119 73,020 2,905,070
9 BRJ 103,706 48,278 0 55,428 27,082 79,482 2,614,875
10 ニッセイAM 74,056 65,060 268 8,728 18,480 18,619 2,496,895
11 アライアンス 126,223 19,736 0 106,487 ▲ 8,864 74,786 1,966,283
12 ゴールドマン 48,240 51,509 0 ▲ 3,269 ▲ 20,127 ▲ 47,450 1,965,759
13 ピクテ 37,703 38,865 0 ▲ 1,163 26,904 12,971 1,878,500
14 東京海上 20,498 25,763 754 ▲ 6,019 3,818 ▲ 5,212 1,699,249
15 ティー・ロウ 17,599 32,512 0 ▲ 14,913 ▲ 15,704 ▲ 30,617 1,042,878
16 岡三 80,960 85,518 3,400 ▲ 7,959 ▲ 52 ▲ 11,654 935,669
17 レオス 39,045 11,427 0 27,618 ▲ 8,585 19,033 899,648
18 りそな 33,805 8,010 0 25,794 4,456 30,250 862,082
19 JPモルガン 14,387 13,679 0 707 5,491 4,581 835,065
20 農中 31,480 6,732 0 24,747 6,153 30,683 722,732
21 アムンディ 18,499 16,131 0 2,368 8,932 9,535 575,194
22 楽天 101,348 80,441 0 20,907 4,798 25,508 565,769
23 しんきん 18,532 15,378 0 3,154 4,495 3,626 514,562
24 UBS 6,326 9,852 0 ▲ 3,526 1,308 ▲ 3,272 490,872
25 HSBC 2,124 6,012 0 ▲ 3,888 9,019 4,863 475,916
26 SBIアセッ 51,608 24,551 0 27,056 3,238 30,126 452,579
27 フランクリン 2,710 12,644 0 ▲ 9,935 5,237 ▲ 6,754 435,239
28 セゾン 7,161 2,028 0 5,133 3,683 8,815 420,967
29 キャピタル 14,893 4,900 0 9,993 4,410 14,403 396,622
30 明治安田 10,950 6,332 0 4,618 ▲ 280 3,750 354,846
31 さわかみ 1,207 1,328 0 ▲ 120 3,679 3,559 336,802
32 SOMPO 5,149 7,471 383 ▲ 2,705 7,898 4,872 308,720
33 インベスコ 15,105 6,169 0 8,936 ▲ 520 7,263 279,351
34 JP投信 2,913 2,853 0 60 2,706 2,566 275,490
35 いちよし 7,414 2,130 0 5,284 1,917 7,202 269,552
36 スパークス 11,071 6,924 0 4,146 ▲ 1,430 2,686 269,343
37 ドイチェ 3,683 5,541 0 ▲ 1,858 3,898 1,399 253,370
38 イーストスプリング 2,014 6,632 0 ▲ 4,618 10,383 4,400 228,614
39 シンプレクス 49,099 61,760 0 ▲ 12,661 2,899 ▲ 9,762 217,447
40 BNYM 2,636 4,630 0 ▲ 1,994 ▲ 1,740 ▲ 4,711 189,030
41 日立 3,458 8,697 0 ▲ 5,239 1,713 ▲ 3,525 160,885
42 ステート 4,993 2,788 0 2,205 1,893 4,098 153,295
43 シュローダー 3,118 2,998 0 120 1,258 1,356 132,986
44 マニュライフ 20,868 1,910 0 18,958 1,535 20,443 131,549
45 T&D 3,423 5,160 0 ▲ 1,737 2,889 ▲ 252 127,104
46 スカイオーシャン 797 2,962 0 ▲ 2,165 1,174 ▲ 1,170 119,070
47 朝日 6,397 3,096 0 3,301 2,756 5,929 109,474
48 パインブリッジ 2,606 5,077 0 ▲ 2,472 1,308 ▲ 1,545 97,583
49 あおぞら 11,774 2,715 0 9,059 443 9,498 93,920
50 新生 985 1,318 0 ▲ 333 2,395 2,033 65,527
51 カレラ 992 582 0 411 1,293 1,447 57,852
52 ベアリングス 176 713 0 ▲ 537 ▲ 247 ▲ 850 57,178
53 au 2,415 1,581 0 834 ▲ 711 123 50,242
54 鎌倉 579 162 0 417 ▲ 464 ▲ 47 47,808
55 ラッセル 1,317 784 0 533 595 1,128 42,945
56 CAM 1,901 2,618 0 ▲ 717 2,735 1,848 42,303
57 お金デザイン 1,709 556 0 1,152 1,014 2,166 36,631
58 コモンズ 897 241 0 656 243 899 34,798
59 ちばぎん 933 998 0 ▲ 64 508 437 34,715
60 グローバルX 1,660 336 0 1,324 61 1,385 32,430
61 ポ-トフォリア 215 353 0 ▲ 138 ▲ 458 ▲ 596 29,871
62 ワイエム 884 632 0 251 347 409 29,765
63 GCI 164 380 0 ▲ 215 67 ▲ 148 28,158
64 ペイペイ 577 604 0 ▲ 27 274 245 26,803
65 MAM 2,215 251 0 1,964 277 2,241 20,809
66 ありがとう 101 36 0 65 131 196 17,499
67 中銀 1,987 2,128 0 ▲ 141 194 53 17,218
68 ファイブスター 855 279 0 576 432 1,007 16,881
69 アバディーン 60 204 0 ▲ 144 134 ▲ 11 16,795
70 クローバー 48 25 0 23 88 111 11,718
71 ベイビュー 367 790 0 ▲ 424 209 ▲ 215 11,632
72 PGIM 86 150 0 ▲ 64 100 36 11,210
73 ユニオン 73 31 0 42 159 201 9,694
74 BNP 22 82 0 ▲ 60 560 484 9,631
75 IGAM 0 11 0 ▲ 11 14 ▲ 4 7,999
76 NN 41 82 0 ▲ 40 159 115 6,034
77 NVIC 164 20 0 144 24 169 3,784
78 モルガンS 16 54 0 ▲ 38 35 ▲ 10 3,686
79 トラノテック 238 159 0 78 30 109 3,051
80 SBIボンド 38 34 0 4 14 17 2,278
81 MFS 40 162 0 ▲ 122 21 ▲ 101 1,762
82 リクソー 79 24 0 54 94 129 1,689
83 SUSTEN 230 57 0 172 7 179 1,205
84 SBI地方 17 57 0 ▲ 40 28 ▲ 15 764
  全社計 6,577,269 5,668,903 7,055 901,311 823,877 1,496,141 153,266,083

(データ:投資信託協会、単位:百万円)

先日、投資信託の償還に関する話題をお届けした際、

繰上償還を避けるための商品選びのポイントとして

①運用残高(純資産総額)が十分大きいこと
②運用残高が減少傾向にないこと

こちらを紹介しました。

これは個別の商品ごとの話ではありますが、

運用会社がどのぐらいの体力があるところなのか、という点も

判断材料に加えておくと、より完璧なのではと思います。

こちらの記事もよろしければどうぞ。

ESG(環境・社会・企業統治)関連の投資信託ランキング
ESG(環境・社会・企業統治)関連の投資信託ランキング先日、気候変動対策に関する各国・地域の概況について紹介をしました。記事の最後で、資産運用会社も投資先企業に対して、環境対策に関する情報開示を徹底していく姿勢となっていることを触れました。いまや投資家にとっても見て見ぬ振りができない問題。今日はESG(環境・社会・企業統治)に対する取り組みを投資先選びに反映している投資信託のいまについてやわらか紹介します。...
投資信託の実質コストを確認する方法
投資信託の実質コストを確認する方法このブログでは投資信託に関する話題を何度か紹介しています。初心者が何を購入すべきかや、つみたてNISA3周年記念の運用成績振り返りなどが記憶に新しいところです。そして、投資の基本である「長期・積立・分散」を手堅くやっていくためには、運用にかかる手数料もしっかりと見ておく必要があります。本日は投資信託における「隠れコスト」についてやわらか解説をしていきます。...
追加型株式投資信託の繰上償還のいま
追加型株式投資信託の繰上償還のいま投資信託協会さんによると、2021年4月は41本の追加型株式投資信託が償還を迎えたそうです。投資の基本は、長期・積立・分散であることからも、償還されるのはあまり望ましいことではありません。今日は、投資信託の繰上償還のいまについてやわらか紹介します。...

では、ごきげんよう。

今日のまとめ

個人投資家のニーズをしっかりと掴んでいる会社が強し。

よろしければ応援クリックお願いします!
にほんブログ村 資産運用(投資)