・償還されたうち半数が繰上償還
・繰上償還を避けるためのポイント
・テーマ型投信に気を付けろ!
おはーん、ペーパー先生です。
投資信託協会さんによると、2021年4月は41本の追加型株式投資信託が償還を迎えたそうです。
償還とは満期日に債券の保有者に額面金額が払い戻されることを指します。
・償還日に一括で償還する「満期一括償還」
・償還日前に償還する「途中償還」
├全額または一部が繰り上げて償還される「早期償還」(期限前償還、繰上償還)
└一定の期日ごとに分割して償還される「分割償還」
償還日に払い戻された金額と、購入したときの金額との差額が、
利益(償還差益)または損失(償還差損)になります。
投資の基本は、長期・積立・分散であることからも、
償還されるのはあまり望ましいことではありません。
今日は、投資信託の繰上償還のいまについてやわらか紹介します。
償還されたうち半数が繰上償還
冒頭で紹介した41本の償還を迎えた追加型株式投資信託の内訳です。
・繰上償還=23本
・満期償還=17本
・繰上償還条項=1本
繰上償還23本のうちの多くは残高の減少によって
運用継続が困難になったことを理由に償還されたものとなっています。
①全ファンドの換金請求があったため。
②ファンド・オブ・ファンズにおいて、投資先ファンドの運用チームが解散されることになったため。
③ファンド・オブ・ファンズにおいて、投資先ファンドの繰上償還が決定されたため。
④ライフ・サイクル・ファンドにおいて、安定運用期間に入ったものの、マイナス金利環境において信託財産が減少する可能性があるため、運用を継続するより、信託財産を返還する方が、受益者にとって有利であると判断したため。
なお、41本の償還を迎えた追加型株式投資信託のうち、
10本でトータルリターンがマイナスとなっています。
詳しくは以下をご覧ください。
<2021年4月に償還した追加型株式投資信託>
運用会社 | ファンド名 | 償還日 | 償還時純資産総額(百万円) | 満期・繰上 |
野村AM | グローバル・コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2017-02(限定追加型) | 15日 | 1,202 | 満期 |
日興AM | 資源ファンド(株式と通貨)円コース | 28日 | 26 | 繰上 |
日興AM | 資源ファンド(株式と通貨)メキシコペソ・コース | 28日 | 9 | 繰上 |
日興AM | 資源ファンド(株式と通貨)トルコリラ・コース | 28日 | 42 | 繰上 |
日興AM | 資源ファンド(株式と通貨)米ドル・コース | 28日 | 37 | 繰上 |
大和AM | ダイワ/モルガン・スタンレー世界新興国株ファンド | 16日 | 7,657 | 満期 |
大和AM | エマージング好配当株ファンド -予想分配金提示型- | 26日 | 246 | 満期 |
大和AM | ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.3 -フェニックスジャパン- | 26日 | 2,072 | 満期 |
大和AM | エマージング好配当株式オープン | 26日 | 30 | 繰上 |
明治安田AM | 明治安田外債日本株ファンド | 9日 | 475 | 繰上 |
ニッセイAM | ニッセイ世界代表株ファンド | 20日 | 767 | 満期 |
パインブリッジ | パインブリッジ米国ライジングスター好利回り債券ファンド2018-02(限定追加型・為替ヘッジあり・早期償還条項付) | 2日 | 2,638 | 条件 |
パインブリッジ | パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド 2016-07 | 28日 | 2,525 | 満期 |
三菱UFJ国際 | ピクテグローバルインカム株式通貨選択<円>(毎月) | 19日 | 460 | 満期 |
三菱UFJ国際 | ピクテグローバルインカム株式通貨選択<豪ドル>(毎月) | 19日 | 490 | 満期 |
三菱UFJ国際 | ピクテグローバルインカム株式通貨選択<ブラジル>(毎月) | 19日 | 648 | 満期 |
三菱UFJ国際 | ピクテグローバルインカム株式通貨選択<資源国>(毎月) | 19日 | 194 | 満期 |
三菱UFJ国際 | ピクテグローバルインカム株式通貨選択<マネープール> | 19日 | 1 | 満期 |
三菱UFJ国際 | ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型) | 19日 | 224 | 満期 |
三菱UFJ国際 | ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型) | 19日 | 64 | 満期 |
三菱UFJ国際 | ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型) | 19日 | 19 | 満期 |
三菱UFJ国際 | MAXIS S&P三菱系企業群上場投信 | 20日 | 274 | 繰上 |
ピクテ | ピクテ新興国高配当株式低ボラティリティ戦略ファンド(毎月決算型) | 20日 | 196 | 繰上 |
ピクテ | ピクテ新興国高配当株式低ボラティリティ戦略ファンド(1年決算型) | 20日 | 119 | 繰上 |
AM One | 新興国中小型株ファンド | 13日 | 855 | 満期 |
AM One | MHAM海外好配当株ファンド | 20日 | 622 | 繰上 |
AM One | MHAMライフ ナビゲーション2020 | 26日 | 4 | 繰上 |
三井住友トラスト | 欧州REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) | 12日 | 1,479 | 繰上 |
三井住友トラスト | USインフラ株式ファンド 為替ヘッジあり(年2回決算型) | 12日 | 257 | 繰上 |
三井住友トラスト | USインフラ株式ファンド 為替ヘッジなし(年2回決算型) | 12日 | 1 | 繰上 |
三井住友DS | 米国小型株ツインα(資産成長型) | 2日 | 195 | 繰上 |
三井住友DS | 日興フィデリティ世界企業債券ファンド(為替ヘッジあり) | 6日 | 696 | 繰上 |
三井住友DS | 日興フィデリティ世界企業債券ファンド(為替ヘッジなし) | 6日 | 577 | 繰上 |
三井住友DS | ヘルスケア・リート・プラス | 16日 | 238 | 繰上 |
三井住友DS | M&Aフォーカス・ファンド | 20日 | 1,805 | 満期 |
三井住友DS | チャイナ・フロンティアオープン | 23日 | 288 | 繰上 |
三井住友DS | ニュー・グローバル・バランス・ファンド | 28日 | 577 | 繰上 |
三井住友DS | 7-10年カナダ国債ラダー・ファンド-メープル7-(為替ヘッジあり) | 28日 | 1 | 繰上 |
三井住友DS | 7-10年カナダ国債ラダー・ファンド-メープル7-(為替ヘッジなし) | 28日 | 1 | 繰上 |
BNYメロン | BNYメロン・グローバル好利回りCBファンド2016-04(円ヘッジ)(限定追加型) | 20日 | 1,295 | 満期 |
あおぞら | あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2017-02 | 30日 | 9 | 繰上 |
(データ等出所:投資信託協会、EDINET、各ファンドの有価証券届出書・臨時報告書)
【出典】2021年4月に償還した投資信託―41本中23本が運用期間途中での繰上償還(投信資料館)
2021/06/11
繰上償還を避けるためのポイント
繰上償還は、投資家の利益または損失が
強制的に確定されてしまうことに問題があります。
長期運用を前提としている場合、償還後の運用をどうすべきかを
速やかに考える必要も出てきます。
投資信託協会さんでは、これを回避するポイントとして、こちらを挙げています。
①運用残高(純資産総額)が十分大きいこと
②運用残高が減少傾向にないこと
”ETFを除いた追加型株式投資信託の1本当たりの平均残高は約129億円です(2021年1月末現在)。一方で、純資産総額(残高)が500億円を超える投資信託は296本(2021年1月末現在)存在しています。少なくとも残高が平均以上あり、その残高が増加傾向にある投資信託を選択すべきです。”
一般的には資産総額が50億円とも言われますが、
ここは多いに越したことはありませんので、
「資産総額100億円以上で増加傾向」
というのが一つの基準になるかと思います。
気を付けたいのはテーマ型投信です。
ESGやAI、eスポーツ、ゲノム、宇宙など、色々な商品が登場して、
昨年は資金流入が目立ちましたが、
こうした類のものはどちらかと言えば短期投資に向いています。
なぜならば、20年・30年先もこれらがカテゴリーとして残り続けているかが分からないからです。
商品特性を、理解して購入しているなら良いですが、
知識のない初心者が分からないうちに手にしてしまい、
知らないうちに手数料を取られ、知らないうちに償還されてしまう。
こういうことは避けなければいけません。
微力ながら、先生もそうした啓発を続けていきたいと思います。
こちらの記事もよろしければどうぞ。
では、ごきげんよう。
つみたてNISA対象商品は金融庁のお墨付きなので安心。